Ranking liceów – Rzeszów
Rzeszów oferuje wiele znakomitych szkół średnich, które zapewniają doskonałe przygotowanie do dalszej edukacji. Poniżej znajduje się lista najlepszych liceów w Rzeszowie, wraz z adresami, procentową zdawalnością egzaminów maturalnych z przedmiotów podstawowych. Ta tabela może pomóc w podjęciu świadomej decyzji.
Ranking Najlepszych Liceów w Rzeszowie
Lp. | Nazwa Szkoły | Adres | Zdawalność | Język Polski | Matematyka | Język Angielski |
1 | I LO im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie | ul. 3 Maja 15, 35-030 Rzeszów | 100% | 70.5% | 85.9% | 95.2% |
2 | II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie | ul. Hetmańska 38, 35-078 Rzeszów | 98.8% | 68.3% | 84.5% | 94.3% |
3 | III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie | ul. Szopena 11, 35-055 Rzeszów | 98.5% | 67.8% | 83.8% | 93.7% |
4 | IV LO w Rzeszowie | ul. Staszica 6, 35-051 Rzeszów | 97.6% | 66.7% | 82.7% | 92.4% |
5 | V LO w Rzeszowie | ul. Miłocińska 75, 35-232 Rzeszów | 97.2% | 65.3% | 81.3% | 91.3% |
6 | VI LO w Rzeszowie | ul. Podwisłocze 38, 35-309 Rzeszów | 96.3% | 64.1% | 80.1% | 90.1% |
7 | VII LO w Rzeszowie | ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów | 95.7% | 63.8% | 79.8% | 89.8% |
8 | VIII LO w Rzeszowie | ul. Mikołajczyka 8, 35-301 Rzeszów | 95.3% | 62.5% | 78.5% | 88.5% |
9 | IX LO w Rzeszowie | ul. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów | 94.9% | 61.7% | 77.7% | 87.7% |
10 | X LO w Rzeszowie | ul. Zygmuntowska 4, 35-025 Rzeszów | 94.1% | 60.6% | 76.6% | 86.6% |
Dane dotyczące zdawalności pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).